Regras & cadência
Parâmetros do motor, configuráveis na tela Regras (PUT /regras).
| Parâmetro | Default | Efeito |
|---|---|---|
priorizar CD | ligado | CD é avaliado primeiro como origem (CD-first). |
qtd mínima | 3 | origem só cede se mantiver ao menos isso. |
período | 30 dias | janela de cálculo de venda média/giro (7/15/30/60/90). |
peso distância | 40 | peso da proximidade no score. |
peso giro | 35 | peso do baixo giro na origem. |
peso estoque | 25 | peso da folga de estoque. |
bloqueio campanha | ligado | exclui produtos em campanha. |
qtd máxima | 15 | teto de unidades por recomendação. |
lojas bloqueadas | [] | nunca usadas como origem. |
marcas bloqueadas | [] | não remanejadas. |
Os 3 pesos devem somar 100% — a tela avisa e bloqueia o salvar caso contrário.
Cadência
GET/PUT /config/cadence — Diária (1d) · Semanal (7d) · Mensal (30d). Define a periodicidade de geração de lotes e a janela de "frescor" (stale). Um agendador (roadmap) gera o lote automaticamente conforme a cadência.